- 技術(shù)參數(shù)
蘇州吉米諾儀器有限公司可提供:
1.具有優(yōu)良的鈑金工藝和服務(wù);
2.特殊結(jié)構(gòu)的定制加工服務(wù);
3.任意參數(shù)的水箱定制服務(wù);
4.指定型號的OEM代工(貼牌)服務(wù);
5.為所需客戶提供定制恒溫或制冷產(chǎn)品。
| 控溫范圍 | 5℃~70℃ | |
| 顯示 | LED數(shù)碼管顯示 | |
| 溫度波動度 | ±0.1℃(空載測試、穩(wěn)定測試) | |
| 數(shù)顯分辨率 | 0.01℃ | |
| 內(nèi)部容積 | 6L | |
| 加熱保護 | 有 | |
| 報警功能 | 有 | |
| 循環(huán)流量 | 8L/min | |
| 制冷能力@25℃ | 300W | |
| 加熱功率 | 800W | |
| 電源 | AC220V±10%,50Hz,10A | |
| 安全性能 | 制冷保護 | 壓縮機過載、過溫保護 | 
| 低液位保護 | 有 | |
| 高溫限溫保護 | 有 | |
| 低溫限溫保護 | 有 | |
| 溫度校準(zhǔn)功能 | 有 | |
| 傳感器異常保護 | 有 | |
| 傳感器校準(zhǔn)功能 | 有 | |
 
     
             
             
             
     首頁
首頁 
                        
 
                                        
                                    
 
                             
                    


 
                         
                            




